Geschichte
Ausrichter der Essener Segelwoche seit 1957
Über die Entstehung der Essener Segelwoche sei auf Zur Geschichte der „Essener Segelwoche” von Kurt Schulze vom EYC, 1992 hingewiesen. Ihm, dem Zeitzeugen aller Essener Segelwochen, gebührt auch der besondere Dank für die Unterstützung bei der nicht ganz einfachen Zusammenstellung aller Ausrichter.
Nr | Jahr | Kürzel | Verein | besonderer Anlass | Gründungsjahr* |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1957 | EYC | Essener Yacht-Club | Initiator | 1955 |
2. | 1958 | AYCR | Automobil- und Yacht-Club Ruhrland | 25 Jahre | 1933 (1927) |
3. | 1959 | ETUF | Segelriege Essener Turn- und Fechtklub | 1932 (1884) | |
4. | 1960 | SKS | Seglerkameradschaft Scheppen | 1954 | |
5. | 1961 | WSB 1919 | Wassersportverein Baldeney 1919 | 1919 | |
6. | 1962 | EYC | Essener Yacht-Club | 1955 | |
7. | 1963 | AYCR | Automobil- und Yacht-Club Ruhrland | 1933 (1927) | |
8. | 1964 | ETUF | Segelriege Essener Turn- und Fechtklub | 1932 (1884) | |
9. | 1965 | SKS | Seglerkameradschaft Scheppen | 1954 | |
10. | 1966 | SCN | Segelclub Najade | Clubhaus | 1951 |
11. | 1967 | EYC | Essener Yacht-Club | 10 Jahre ESW | 1955 |
12. | 1968 | ETUF | Segelriege Essener Turn- und Fechtklub | 1932 (1884) | |
13. | 1969 | WSB 1919 | Wassersportverein Baldeney 1919 | 50 Jahre | 1919 |
14. | 1970 | AYCR | Automobil- und Yacht-Club Ruhrland | 1933 (1927) | |
15. | 1971 | SKS | Seglerkameradschaft Scheppen | 1954 | |
16. | 1972 | SCN | Segelclub Najade | 1951 | |
1973 | ausgefallen, Ursache unbekannt | ||||
1974 | ausgefallen, Ursache unbekannt | ||||
17. | 1975 | EYC | Essener Yacht-Club | 1955 |
Auf Grund der Auflage des DSV, dass bei hochrangigen Regatten nicht mehr als drei Klassen gestartet werden sollen, wurde die Essener Segelwoche auf mehrere Wochenenden verteilt und als Essener Segeltage bezeichnet. (Quelle: Kurt Schulze, EYC 1992)
Nr | Jahr | Kürzel | Verein | besonderer Anlass | Gründungsjahr |
---|---|---|---|---|---|
18. | 1976 | Essener Segeltage, diverse Vereine | |||
19. | 1977 | Essener Segeltage, diverse Vereine | |||
20. | 1978 | Essener Segeltage, diverse Vereine |
Durch die sich abzeichnende Zersplitterung der Regatten drohte der Zusammenhang verlorenzugehen. Daher kehrte man zu der ursprünglichen Form der Essener Segelwoche mit Regatten an zwei aufeinander folgenden Wochenenden und zusätzlichen Wettfahrten wie Clubmeisterschaften in der Woche zurück.
Nr | Jahr | Kürzel | Verein | besonderer Anlass | Gründungsjahr* |
---|---|---|---|---|---|
21. | 1979 | WSB 1919 | Wassersportverein Baldeney 1919 | 60 Jahre | 1919 |
22. | 1980 | ESCR | Essener Segler-Club Ruhrau | 1966 | |
23. | 1981 | EYC | Essener Yacht-Club | 25 + 1 Jahre | 1955 |
24. | 1982 | ETUF | Segelriege Essener Turn- und Fechtklub | 50 Jahre | 1932 (1884) |
25. | 1983 | AYCR | Automobil- und Yacht-Club Ruhrland | 50 Jahre | 1933 (1927) |
26. | 1984 | SKS | Seglerkameradschaft Scheppen | 1954 | |
27. | 1985 | SKHE | Segelkameradschaft Hügel Essen | 1970 | |
28. | 1986 | SCN | Segelclub Najade | 1951 | |
29. | 1987 | HeisSC | Heisinger Segel-Club | 25 Jahre | 1962 |
30. | 1988 | RaB | Segelriege Ruderklub am Baldeneysee | 1966 (1920) | |
31. | 1989 | WSB 1919 | Wassersportverein Baldeney 1919 | 1919 | |
32. | 1990 | EYC | Essener Yacht-Club | 1955 | |
33. | 1991 | SKS | Seglerkameradschaft Scheppen | 1954 | |
34. | 1992 | ETUF | Segelriege Essener Turn- und Fechtklub | 1932 (1884) | |
35. | 1993 | YCRE | Yachtclub Ruhrland Essen | 1933 | |
36. | 1994 | SKEH | Seglerkameradschaft Essen Heisingen | 25 Jahre | 1969 |
37. | 1995 | SKHE | Segelkameradschaft Hügel Essen | 25 Jahre | 1970 |
38. | 1996 | EWRC | Segler im Essen-Werdener Ruder-Club | 100 Jahre EWRC | 1954 (1896) |
39. | 1997 | EKSG | Essener Kanu- und Segelgesellschaft | 75 Jahre | 1922 |
40. | 1998 | SKS | Seglerkameradschaft Scheppen | 1954 | |
41. | 1999 | WSB 1919 | Wassersportverein Baldeney 1919 | 1919 | |
42. | 2000 | EYC | Essener Yacht-Club (Wettfahrten) und Segelriege der Ruhrgas (Seglertreffen) |
1955 | |
43. | 2001 | SCN | Segelclub Najade | 50 Jahre | 1951 |
44. | 2002 | ETUF | Segelriege Essener Turn- und Fechtklub | 1932 (1884) | |
45. | 2003 | YCRE | Yachtclub Ruhrland Essen | 1933 | |
46. | 2004 | SKEH | Seglerkameradschaft Essen Heisingen | 1969 | |
47. | 2005 | SKS | Seglerkameradschaft Scheppen | 50 + 1 Jahre | 1954 |
48. | 2006 | EYC | Essener Yacht-Club | 50 + 1 Jahre | 1955 |
49. | 2007 | EKSG | Essener Kanu- und Segelgesellschaft | 1922 | |
50. | 2008 | YCRE | Yachtclub Ruhrland Essen | 75 Jahre | 1933 |
Nach 20 Jahren Organisation des Rahmenprogramms und vieler Zusatzveranstaltungen zur Essener Segelwoche haben sich Ulla und Udo Optenhögel (Högel Sportkommunikation) von dieser Aufgabe zurückgezogen.
Ausrichter der Essener Segelwoche mit deren gesellschaftlichen Veranstaltungen ist nun allein die WFGB mit tatkräftiger Unterstützung mehrerer Vereine. Seit 2006 ist die Stadtmeisterschaft (Yardstick) der SKS fester Bestandteil der Essener Segelwoche (2. Wochenende). Wiederbelebt wurde die Clubmeisterschaft.
Nr | Jahr | Kürzel | Verein | besonderer Anlass | Gründungsjahr |
---|---|---|---|---|---|
51. | 2009 | WFGB | Beteiligte Vereine: ETUF, SKS, WSB 1919 und YCRE | 1956 | |
52. | 2010 | WFGB | Beteiligte Vereine: ETUF, SKS, WSB 1919 und YCRE | 1956 | |
53. | 2011 | WFGB | Beteiligte Vereine: ETUF, EYC, SKS, WSB 1919 und YCRE | 1956 | |
54. | 2012 | WFGB | Beteiligte Vereine: ETUF, EYC, MRV, SGB, SKS, WSB 1919 und YCRE | 1956 | |
55. | 2013 | WFGB | Beteiligte Vereine: ETUF, EYC, MRV, SGB, SKS, WSB 1919 und YCRE | 1956 | |
56. | 2014 | WFGB | Beteiligte Vereine: ETUF, EYC, SGB, SKS und YCRE | 1956 | |
57. | 2015 | WFGB | Beteiligte Vereine: WSB 1919, EYC, SGB, SKS und YCRE | 1956 | |
58. | 2016 | WFGB | Beteiligte Vereine: SKEH, EYC, SGB, SKS und YCRE | 1956 | |
59. | 2017 | WFGB | Beteiligte Vereine: SCN, EYC, SGB, SKS und YCRE | 1956 | |
60. | 2018 | WFGB | Beteiligte Vereine: YCRE, EYC, SGB, SKS | 1956 | |
61. | 2019 | WFGB | Beteiligte Vereine: WSB, YCRE, EYC, SGB, SKS | 1956 | |
62. | 2020 | WFGB | Beteiligte Vereine: ETUF, SGB, SKS | 1956 | |
63. | 2021 | WFGB | Beteiligte Vereine: ETUF, SGB, SKS | 1956 | |
64. | 2022 | WFGB | Beteiligte Vereine: ETUF, SGB, SKS | 1956 | |
65. | 2023 | WFGB | Beteiligte Vereine: ETUF, SGB, SKS | 1956 | |
66. | 2024 | WFGB | Beteiligte Vereine: ETUF, SGB, SKS | 1956 |
*) in Klammern das Gründungsjahr des Ursprungsvereins, falls in diesem eine Segelriege gebildet wurde.